Hospital São Domingos | Departamento de Anestesiologia
Padronizar a abordagem anestésica para transplantes hepáticos no HUWC-HSC, garantindo segurança e eficácia.
Médicos residentes do serviço de anestesiologia do Hospital São Domingos envolvidos no cuidado de pacientes submetidos a transplante hepático.
Fonte: Global Observatory on Donation and Transplantation (2022)
Ano | Transplantes | Lista de Espera | Mortalidade |
---|---|---|---|
2020 | 1,850 | 2,300 | 8.2% |
2021 | 1,920 | 2,450 | 7.8% |
2022 | 2,050 | 2,600 | 7.5% |
Fonte: Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO)
Parâmetro | Valor Alvo |
---|---|
PAM | >65 mmHg |
PVC | 8-12 mmHg |
SatO₂ | >95% |
Débito urinário | >0.5 mL/kg/h |
BIS | 40-60 |
Fase | Desafios | Intervenções |
---|---|---|
Dissecção | Sangramento, coagulopatia | Reposição sanguínea, PFC, plaquetas |
Anepática | Hipotensão, acidose | Vasopressores, bicarbonato |
Reperfusão | Síndrome pós-reperfusão | Calcio, vasopressores, antiarrítmicos |
Mede:
Avalia:
Parâmetro | Valor Alvo | Significado |
---|---|---|
PAM | >65 mmHg | Perfusão orgânica adequada |
SvO₂ | >70% | Balanço oferta/consumo O₂ |
DC | 4-8 L/min | Débito cardíaco adequado |
RVS | 800-1200 dyn.s/cm⁵ | Resistência vascular adequada |
Parâmetro | Valor Normal | Alteração | Intervenção |
---|---|---|---|
R/CT | 5-10 min | ↑ Deficiência fatores | PFC |
K/CFT | 1-3 min | ↑ Deficiência fibrinogênio | Crioprecipitado |
MA/MCF | 50-70 mm | ↓ Disfunção plaquetas | Plaquetas |
LY30 | <7.5% | ↑ Fibrinólise | Ácido tranexâmico |
Produto | Indicação | Dose | Efeito Esperado |
---|---|---|---|
Concentrado de hemácias | Hb <7-8 g/dL (ou sintomático) | 1U eleva Hb ~1g/dL | ↑ Capacidade transporte O₂ |
PFC | TAP >1.5x ou sangramento | 10-15 mL/kg | Correção fatores coagulação |
Crioprecipitado | Fibrinogênio <100-150 mg/dL | 1U/10kg | ↑ Fibrinogênio ~50mg/dL |
Plaquetas | Plaquetas <50.000/mm³ | 1U/10kg | ↑ Plaquetas ~30.000/mm³ |
Nota: A síndrome geralmente é autolimitada, durando 5-15 minutos. Manter calma e seguir protocolo.
Avaliar todos os itens antes da extubação
0 = Sem dor; 10 = Pior dor imaginável